Statystyki dla domeny

Dziecko24.pl

statystyki domeny Dziecko24.pl za rok 2023

miesiąc wizyty odsłony
09*/2023 1506 18607
08/2023 2272 40393
07/2023 2193 10968
06/2023 2179 3793
05/2023 2643 3461
04/2023 2147 3072
03/2023 2185 3142
02/2023 1965 2634
01/2023 12238 13717
12/2022 2323 3296
11/2022 1954 3075
10/2022 2444 4841
09*/2022 2329 3827
08/2022 2553 4181
07/2022 2659 4518
06/2022 2880 4791
05/2022 3381 7117
04/2022 3848 8410
03/2022 3122 5412
02/2022 2513 4030
01/2022 2278 4192
12/2021 2559 3597
11/2021 2651 3845
10/2021 3028 16778
09*/2021 2778 16441
08/2021 1698 4788
07/2021 3275 8336
06/2021 2899 5702
05/2021 3048 6558
04/2021 3340 4698
03/2021 3856 5420
02/2021 3622 7797
01/2021 3532 5249
12/2020 3416 4828
11/2020 3547 4248
10/2020 5043 6488
09*/2020 5234 8196
08/2020 5882 9428
07/2020 2096 3821
razem 123116 283695

* dane za okres od 01.09 do 22.09


Statystyki domeny dostępne od: 7/2020


Kontakt



© 2020 Dziecko24.pl.